Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
пн-пт: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Основные параметры | 1.2 | Модель | RT20ProH | |
1.3 | Тип | Самоходный | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 405/234 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1590 | |
Масса | 2.1 | Масса с АКБ | кг | 5200 |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, мачта втянута | кг | / | |
2.4 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, мачта выдвинута | кг | / | |
2.5 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, мачта втянута | кг | / | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø406×152 | ||
3.3 | Размер задних колес | Ø330×140 | ||
3.5 |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) |
1x/2 | ||
3.7 | Колея задних/передних колес | b11 (мм) | 1290 | |
Размеры | 4.1 |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад |
α/β (º) | 4/-2 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 4900 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 4290 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 12500 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 13410 | |
4.7 | Высота по защитному ограждению (кабине) | h6 (мм) | 2200 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 1100 | |
4.10 | Высота опорных консолей | h8 (мм) | 270 | |
4.15 | Высота грузовых вил в нижнем положении | h13 (мм) | 40 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2580 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1430 | |
4.21 | Общая ширина | b1/b2 (мм) | 1430/1270 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 40/120/1150 | |
4.25 | Ширина вил (мин/макс) | b5 (мм) | 240-740 | |
4.26 | Расстояние между опорными консолями | b4 (мм) | 1000 | |
4.28 | Ход мачты (выдвижение) | l4 (мм) | 640 | |
4.31 | Дорожный просвет под мачтой | m1 (мм) | 90 | |
4.32 | Дорожный просвет в центре базы | m2 (мм) | 75 | |
4.33 | Ширина прохода с паллетом 1000×1200 | Ast (мм) | 2880 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 2975 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1840 | |
4.37 | Длина по опорным консолям | l7 (мм) | 2000 | |
Характеристики | 5.1 |
Скорость движения (с грузом/ без груза) |
км/ч | 10/11 |
5.2 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) |
м/с | 0.35/0.5 | |
5.3 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
м/с | 0.45/0.45 | |
5.4 |
Скорость выдвижения мачты (с грузом/без груза) |
м/с | 0.1/0.1 | |
5.8 |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) |
% | 10/10 | |
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз на ведущем колесе, гидравлические тормоза опорных колес | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60мин | кВт | 7 |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 12.5 | |
6.3 | Стандарт АКБ по DIN 43531/35/36 A,B,C,no | A, 3PzS | ||
6.4 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ |
В/Ач | 48/700 | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 1145 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 68 |